TAXXXW-xx
- 2019-03-11 17:17:57
- 瑞雪飞舞
- 1167
- 最后编辑:shhuiqin 于 2022-09-05 15:51:44
产品特点
输入、输出、电源之间相互隔离(2kVAC)
12.5mm 超薄外壳设计
高精度等级(0.1% F.S.)
高线性度(0.1% F.S.)
低温漂(35PPM/℃)
低功耗
EMI 满足 CISPR32/EN55032
EMS 满足 IEC/EN61000
产品性能可靠(MTBF>50 万小时)
模拟量隔离器 & 配电器,将来自应用现场的电流或电压信号,经隔离器传送到控制区。 该系列产品需要独立供电(带底部供电接口),电源、输入和输出相互隔离。该产品用绿色 LED 来指示电源工作状态。连接的现场设备:二线制、三线制变送器(配电器)、电流源等(不可用于本安防爆场合)。
序号 | 产品型号 | 输入信号 | 信号类型 | 输出信号 | 编程 | 通道数 | 输入电压 | 输出电压 | 状态 |
1 | TA100W-11 | 4-20mA | 模拟量 | 4-20mA | 否 | 1进1出 | 18-30VDC | 无 | 正常 |
2 | TA100W-15 | 4-20mA | 模拟量 | 0-10VDC | 否 | 1进1出 | 18-30VDC | 无 | 正常 |
3 | TA105W-11 | 4-20mA | 模拟量 | 4-20mA | 否 | 1进1出 | 18-30VDC | 24VDC | 正常 |
4 | TA105W-14 | 4-20mA | 模拟量 | 1-5VDC | 否 | 1进1出 | 18-30VDC | 24VDC | 正常 |
5 | TA105W-15 | 4-20mA | 模拟量 | 0-10VDC | 否 | 1进1出 | 18-30VDC | 24VDC | 正常 |
6 | TA140W-51 | 0-10VDC | 模拟量 | 4-20mA | 否 | 1进1出 | 18-30VDC | 无 | 正常 |
7 | TA140W-52 | 0-10VDC | 模拟量 | 0-20mA | 否 | 1进1出 | 18-30VDC | 无 | 正常 |
8 | TA140W-55 | 0-10VDC | 模拟量 | 0-10VDC | 否 | 1进1出 | 18-30VDC | 无 | 正常 |
9 | TA140W-61 | 1-5VDC | 模拟量 | 4-20mA | 否 | 1进1出 | 18-30VDC | 无 | 正常 |
10 | TA142W-41 | 1-5VDC | 模拟量 | 4-20mA | 否 | 1进1出 | 18-30VDC | 无 | 正常 |
11 | TA200W-11 | 4-20mA | 模拟量 | 4-20mA | 否 | 2进2出 | 18-30VDC | 无 | 正常 |
12 | TA200W-15 | 4-20mA | 模拟量 | 0-10VDC | 否 | 2进2出 | 18-30VDC | 无 | 正常 |
13 | TA205W-11 | 4-20mA | 模拟量 | 4-20mA | 否 | 2进2出 | 18-30VDC | 24VDC | 正常 |
14 | TA205W-15 | 4-20mA | 模拟量 | 0-10VDC | 否 | 2进2出 | 18-30VDC | 24VDC | 正常 |
15 | TA240W-51 | 0-10VDC | 模拟量 | 4-20mA | 否 | 2进2出 | 18-30VDC | 无 | 正常 |
16 | TA240W-52 | 0-10VDC | 模拟量 | 0-20mA | 否 | 2进2出 | 18-30VDC | 无 | 正常 |
17 | TA240W-55 | 0-10VDC | 模拟量 | 0-10VDC | 否 | 2进2出 | 18-30VDC | 无 | 正常 |
18 | TA600W-11 | 4-20mA | 模拟量 | 4-20mA | 否 | 1进2出 | 18-30VDC | 无 | 正常 |
19 | TA600W-15 | 4-20mA | 模拟量 | 0-10VDC | 否 | 1进2出 | 18-30VDC | 无 | 正常 |
20 | TA602W-11 | 4-20mA | 模拟量 | 4-20mA | 否 | 1进2出 | 18-30VDC | 无 | 正常 |
21 | TA605W-11 | 4-20mA | 模拟量 | 4-20mA | 否 | 1进2出 | 18-30VDC | 24VDC | 正常 |
22 | TA605W-15 | 4-20mA | 模拟量 | 0-10VDC | 否 | 1进2出 | 18-30VDC | 24VDC | 正常 |
23 | TA640W-51 | 0-10VDC | 模拟量 | 4-20mA | 否 | 1进2出 | 18-30VDC | 无 | 正常 |
24 | TA640W-55 | 0-10VDC | 模拟量 | 0-10VDC | 否 | 1进2出 | 18-30VDC | 无 | 正常 |
【Done】