TEXXXXN
- 2019-03-07 15:05:11
- 瑞雪飞舞
- 1246
- 最后编辑:shhuiqin 于 2023-03-16 11:08:51
产品特点
两端隔离(信号输入和信号输出)
高精度等级(0.1% FS)
高线性度(0.1% FS)
隔离电压(2kVAC/60s)
低纹波噪声(≤30mVpp , 20MHz)
极低温漂(≤50PPM/℃,-40℃ to +85℃范围内)
小体积: DIP18封装(26 x 9.5 x 12.5mm)
ESD防护(IEC/EN61000-4-2 Contact ±4kV perf. Criteria B)
TExxxxN 系列是一种前级电压/电流信号输入,后级电压信号输出的有源隔离模块,模块内部嵌入了一个高效微功率电源,可以在向内部信号处理电路供电的同时向外围电路输出一路隔离电源。由于内部采用电磁隔离技术,相比光耦隔离具有更好的温漂特性和线性度。此模块为两隔离,电源输入、信号输出和电源输出、信号输入之间隔离,且该系列产品增加了外部零点、满度调节端,可根据需求自行设计调节。
序号 | 产品型号 | 输入信号 | 输出信号 | 输入电压 | 输出电压 | 状态 |
1 | TE5534N | 0-10V | 0-10V | 24VDC | 15VDC | 正常 |
2 | TE5544N | 0-10V | 0-10V | 15VDC | 15VDC | 正常 |
3 | TE5554N | 0-10V | 0-10V | 12VDC | 15VDC | 正常 |
4 | TE5634N | 0-10V | 0-5V | 24VDC | 15VDC | 正常 |
5 | TE6634N | 0-5V | 0-5V | 24VDC | 15VDC | 正常 |
6 | TE6644N | 0-5V | 0-5V | 15VDC | 15VDC | 正常 |
7 | TE6650N | 0-5V | 0-5V | 12VDC | - | 正常 |
8 | TE6654N | 0-5V | 0-5V | 12VDC | 15VDC | 正常 |
9 | TE6664N | 0-5V | 0-5V | 5VDC | 15VDC | 正常 |
10 | TE1533N | 4-20mA | 0-10V | 24VDC | 24VDC | 正常 |
11 | TE1530N | 4-20mA | 0-10V | 24VDC | - | 正常 |
12 | TE1550N | 4-20mA | 0-10V | 12VDC | - | 正常 |
13 | TE1633N | 4-20mA | 0-5V | 24VDC | 24VDC | 正常 |
14 | TE1630N | 4-20mA | 0-5V | 24VDC | - | 正常 |
15 | TE1650N | 4-20mA | 0-5V | 12VDC | - | 正常 |
16 | TE1660N | 4-20mA | 0-5V | 5VDC | - | 正常 |
17 | TE1430N | 4-20mA | 1-5V | 24VDC | - | 正常 |
18 | TE1433N | 4-20mA | 1-5V | 24VDC | 24VDC | 正常 |
19 | TE1450N | 4-20mA | 1-5V | 12VDC | - | 正常 |
20 | TE1S34N-2.5 | 4-20mA | 0-2.5V | 24VDC | 15VDC | 正常 |
21 | TE1S60N-2.5 | 4-20mA | 0-2.5V | 5VDC | - | 正常 |
22 | TE1S60N-3.3 | 4-20mA | 0-3.3V | 5VDC | - | 正常 |
23 | TE1S65N-3.3 | 4-20mA | 0-3.3V | 5VDC | 12VDC | 正常 |
24 | TESS64N-1-1 | 0-1V | 0-1V | 5VDC | 15VDC | 正常 |
25 | TE2530N | 0-20mA | 0-10V | 24VDC | - | 正常 |
26 | TE2650N | 0-20mA | 0-5V | 12VDC | - | 正常 |
27 | TE6S6SN-3.3-9 | 0-5V | 0-3.3V | 5VDC | 9VDC | 正常 |
28 | TE6660N-HK | 0-5V | 0-5V | 5VDC | - | 正常 |
29 | TE6664N-G | 0-5V | 0-5V | 5VDC | 24VDC | 正常 |
【Done】