QAxx3CT-R3S

2026-01-29 15:05:32    瑞雪飞舞    60

型号标题
输入电压
(VDC)
输出电流
工作温度
(℃)
输出电压正
(VDC)
输出电压负
(VDC)
效率%
QA123CT-2005R3S 12 (10.8-13.2) -1 -40~105℃ 20 -5 86
QA123CT-1803R3S 12 (10.8-13.2) -1 -40~105℃ 18 -3 86
QA123CT-1504R3S 12 (10.8-13.2) -1 -40~105℃ 15 -4 86
QA153CT-2005R3S 15 (13.5-16.5) -1 -40~105℃ 20 -5 86
QA153CT-1803R3S 15 (13.5-16.5) -1 -40~105℃ 18 -3 86
QA153CT-1504R3S 15 (13.5-16.5) -1 -40~105℃ 15 -4 81
QA243CT-2005R3S 24 (21.6- 26.4) -1 -40~105℃ 20 -5 81
QA243CT-1803R3S 24 (21.6- 26.4) -1 -40~105℃ 18 -3 81
QA243CT-1504R3S 24 (21.6- 26.4) -1 -40~105℃ 15 -4 81
蝉知2.0