QAxx3C-R3S

2026-01-29 14:55:48    瑞雪飞舞    92

型号标题
输入电压
(VDC)
输出电流
工作温度
(℃)
输出电压正
(VDC)
输出电压负
(VDC)
效率%
QA053C-1505R3S 5 (4.5-5.5) -2 -40~105℃ 15 -5 81
QA053C-2004R3S 5 (4.5-5.5) -2 -40~105℃ 20 -4 81
QA053C-1803R3S 5 (4.5-5.5) -1 -40~105℃ 18 -3.5 81
QA123C-1504R3S 12 (10.8-13.2) -1 -40~105℃ 15 -4 87
QA153C-1504R3S 15 (13.5-16.5) -1 -40~105℃ 15 -4 87
QA243C-1504R3S 24 (21.6-26.4) -1 -40~105℃ 15 -4 82
QA123C-2005R3S 12 (10.8-13.2) -1 -40~105℃ 20 -5 87
QA153C-2005R3S 15 (13.5-16.5) -1 -40~105℃ 20 -5 87
QA243C-2005R3S 24 (21.6-26.4) -1 -40~105℃ 20 -5 81
QA123C-1803R3S 12 (10.8-13.2) -1 -40~105℃ 18 -3 85
QA153C-1803R3S 15 (13.5-16.5) -1 -40~105℃ 18 -3 85
QA243C-1803R3S 24 (21.6-26.4) -1 -40~105℃ 18 -3 78
蝉知2.0