KC24W

2020-05-26 09:27:09    瑞雪飞舞    1339

产品特点
效率高达96%
超宽压范围输入(5.5-48 VDC)
驱动电流:300/350/500/600/700mA
输出功率:10/12/18/21/25W
低纹波噪声(<100mV)
可带大容性负载(1000µF)
模拟调光+PWM调光
开/关控制功能
可持续短路保护
引线式封装、简单易用
防水等级:IP67
符合RoHS

符合EN62368


KC24W 系列是一种为高功率 LED 驱动设计的降压恒流源。具有效率高、宽输入电压范围、高温度工作环境、功能齐全等特点。含有PWM 调光、模拟调光和远程关断等功能,可广泛应用于背光源和 12V、24V、36V 的汽车照明、景观照明、特控照明、商务照明、路灯照明、家用照明等照明系统。采用引线式封装,使客户的使用更加便利。


序号 产品型号 输入电压范围 输出电压范围 输出电流 调光方式 状态
1 KC24W-300R 5.5-48VDC 3.3-36VDC 300mA - 正常
2 KC24W-300RX1 5.5-48VDC 3.3-36VDC 300mA 模拟调光 正常
3 KC24W-300RX2 5.5-48VDC 3.3-36VDC 300mA PWM调光 正常
4 KC24W-300RX3 5.5-48VDC 3.3-36VDC 300mA 模拟调光+PWM调光 正常
5 KC24W-350R 5.5-48VDC 3.3-36VDC 350mA - 正常
6 KC24W-350RX1 5.5-48VDC 3.3-36VDC 350mA 模拟调光 正常
7 KC24W-350RX2 5.5-48VDC 3.3-36VDC 350mA PWM调光 正常
8 KC24W-350RX3 5.5-48VDC 3.3-36VDC 350mA 模拟调光+PWM调光 正常
9 KC24W-500R 5.5-48VDC 3.3-36VDC 500mA - 正常
10 KC24W-500RX1 5.5-48VDC 3.3-36VDC 500mA 模拟调光 正常
11 KC24W-500RX2 5.5-48VDC 3.3-36VDC 500mA PWM调光 正常
12 KC24W-500RX3 5.5-48VDC 3.3-36VDC 500mA 模拟调光+PWM调光 正常
13 KC24W-600R 5.5-48VDC 3.3-36VDC 600mA - 正常
14 KC24W-600RX1 5.5-48VDC 3.3-36VDC 600mA 模拟调光 正常
15 KC24W-600RX2 5.5-48VDC 3.3-36VDC 600mA PWM调光 正常
16 KC24W-600RX3 5.5-48VDC 3.3-36VDC 600mA 模拟调光+PWM调光 正常
17 KC24W-700R 5.5-48VDC 3.3-36VDC 700mA - 正常
18 KC24W-700RX1 5.5-48VDC 3.3-36VDC 700mA 模拟调光 正常
19 KC24W-700RX2 5.5-48VDC 3.3-36VDC 700mA PWM调光 正常
20 KC24W-700RX3 5.5-48VDC 3.3-36VDC 700mA 模拟调光+PWM调光 正常
【Done】

蝉知2.0