WRE_S-1WR2,正负,3000VDC

2019-01-15 15:13:41    瑞雪飞舞    1126

工作温度:-40℃~+85℃

外形尺寸:31.60x20.30x10.20mm



产品特点
超小型 SIP 封装
宽输入电压范围(2:1)
工作温度范围:-40℃ to +85℃
隔离电压:3000VDC
高功率密度
短路保护(自恢复)
输出可关断



WRE_S-1WR2 & WRF_S-1WR2 系列产品是 2:1 输入,常规电压输出的隔离 1W DC-DC 产品。该产品为较小体积 SIP 的塑料引脚封装,较高的效率,满足–40℃ to +85℃ 工作温度。较小的尺寸和优良的成本设计,使得该变换器成为在通信设备、仪器仪表和工业电子应用中的理想解决方案。



序号 产品型号 功率 输入范围 输出电压 输出电流 状态
1 WRE0505P-3WR2 3W 4.5-9VDC ±5VDC ±300mA/±15mA 正常
2 WRE0512P-3WR2 3W 4.5-9VDC ±12VDC ±125mA/±6mA 正常
3 WRE0515P-3WR2 3W 4.5-9VDC ±15VDC ±100mA/±5mA 正常
4 WRE1205P-3WR2 3W 9-18VDC ±5VDC ±300mA/±15mA 正常
5 WRE1212P-3WR2 3W 9-18VDC ±12VDC ±125mA/±6mA 正常
6 WRE1215P-3WR2 3W 9-18VDC ±15VDC ±100mA/±5mA 正常
7 WRE2405P-3WR2 3W 18-36VDC ±5VDC ±300mA/±15mA 正常
8 WRE2412P-3WR2 3W 18-36VDC ±12VDC ±125mA/±6mA 正常
9 WRE2415P-3WR2 3W 18-36VDC ±15VDC ±100mA/±5mA 正常
10 WRE4805P-3WR2 3W 36-75VDC ±5VDC ±300mA/±15mA 正常
11 WRE4812P-3WR2 3W 36-75VDC ±12VDC ±125mA/±6mA 正常
12 WRE4815P-3WR2 3W 36-75VDC ±15VDC ±100mA/±5mA 正常


蝉知2.0