WRA_ST/SD-3WR2,单路,正负1500VDC

2020-01-17 14:52:16    瑞雪飞舞    1902

工作温度:-40℃~+85℃

外形尺寸:SD型:15.00x14.00x9.10mm;ST型:14.00x14.00x9.00mm


产品特点
超小型 DIP/SMD 封装
宽输入电压范围:2:1
效率高达 82%
工作温度范围:-40℃ to +85℃
隔离电压:1500VDC
可持续短路保护
国际标准引脚方式
通过 EN62368 认证


WRA_ST/SD-3WR2 系列产品是 2:1 输入,常规电压输出的隔离 3W DC-DC 产品。该产品为超小体积 DIP/SMD 封装,效率高达 82%,满足–40℃ to +85℃工作温度,并且具有可持续短路保护功能。超小尺寸,使得该变换器成为在通信设备、仪器仪表和工业电子应用中的理想解决方案。



序号 产品型号 功率 输入范围 输出电压 输出电流 状态
1 WRA1205ST-3WR2 3W 9-18VDC ±5VDC ±300mA/±15mA 正常
2 WRA1209ST-3WR2 3W 9-18VDC ±9VDC ±167mA/±9mA 正常
3 WRA1212ST-3WR2 3W 9-18VDC ±12VDC ±125mA/±7mA 正常
4 WRA1215ST-3WR2 3W 9-18VDC ±15VDC ±100mA/±5mA 正常
5 WRA2405ST-3WR2 3W 18-36VDC ±5VDC ±300mA/±15mA 正常
6 WRA2409ST-3WR2 3W 18-36VDC ±9VDC ±167mA/±9mA 正常
7 WRA2412ST-3WR2 3W 18-36VDC ±12VDC ±125mA/±7mA 正常
8 WRA2415ST-3WR2 3W 18-36VDC ±15VDC ±100mA/±5mA 正常
9 WRA1205SD-3WR2 3W 9-18VDC ±5VDC ±300mA/±15mA 正常
10 WRA1209SD-3WR2 3W 9-18VDC ±9VDC ±167mA/±9mA 正常
11 WRA1212SD-3WR2 3W 9-18VDC ±12VDC ±125mA/±7mA 正常
12 WRA1215SD-3WR2 3W 9-18VDC ±15VDC ±100mA/±5mA 正常
13 WRA2405SD-3WR2 3W 18-36VDC ±5VDC ±300mA/±15mA 正常
14 WRA2409SD-3WR2 3W 18-36VDC ±9VDC ±167mA/±9mA 正常
15 WRA2412SD-3WR2 3W 18-36VDC ±12VDC ±125mA/±7mA 正常
16 WRA2415SD-3WR2 3W 18-36VDC ±15VDC ±100mA/±5mA 正常


蝉知2.0