URB_YMD-10WR3,单路,1500VDC

2019-01-21 15:18:12    瑞雪飞舞    1587

产品特点

超宽输入电压范围(4:1)
效率高达 88%
空载功耗低至 0.12W
隔离电压 1500VDC
输入欠压,输出短路、过流、过压保护
工作温度范围:-40℃ to +85℃
裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A
 A2S(接线式)和 A4S(TS35 导轨式)产品型号具有输入防反接功能
符合 EN50155 认证标准

 国际标准引脚方式


URA_YMD-10WR3 & URB_YMD-10WR3 系列产品输出功率为 10W,4:1 超宽电压输入范围,效率高达 88%,1500VDC 的常规隔离电压,允许工作温度:-40℃ to +85℃,具有输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护功能,裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A,A2S 和 A4S 封装拓展系列具有输入防反接保护,广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信、铁路等领域。


序号 产品型号 功率 输入范围 输出电压 输出电流 状态
1 URB2403YMD-10WR3 10W 9-36VDC 3.3VDC 2400mA 正常
2 URB2405YMD-10WR3 10W 9-36VDC 5VDC 2000mA 正常
3 URB2409YMD-10WR3 10W 9-36VDC 9VDC 1111mA 正常
4 URB2412YMD-10WR3 10W 9-36VDC 12VDC 833mA 正常
5 URB2415YMD-10WR3 10W 9-36VDC 15VDC 667mA 正常
6 URB2424YMD-10WR3 10W 9-36VDC 24VDC 416mA 正常
7 URB4803YMD-10WR3 10W 18-75VDC 3.3VDC 2400mA 正常
8 URB4805YMD-10WR3 10W 18-75VDC 5VDC 2000mA 正常
9 URB4812YMD-10WR3 10W 18-75VDC 12VDC 833mA 正常
10 URB4815YMD-10WR3 10W 18-75VDC 15VDC 667mA 正常
11 URB4824YMD-10WR3 10W 18-75VDC 24VDC 416mA 正常
12 URB2403YMD-10WHR3 10W 9-36VDC 3.3VDC 2400mA 正常
13 URB2405YMD-10WHR3 10W 9-36VDC 5VDC 2000mA 正常
14 URB2409YMD-10WHR3 10W 9-36VDC 9VDC 1111mA 正常
15 URB2412YMD-10WHR3 10W 9-36VDC 12VDC 833mA 正常
16 URB2415YMD-10WHR3 10W 9-36VDC 15VDC 667mA 正常
17 URB2424YMD-10WHR3 10W 9-36VDC 24VDC 416mA 正常
18 URB4803YMD-10WHR3 10W 18-75VDC 3.3VDC 2400mA 正常
19 URB4805YMD-10WHR3 10W 18-75VDC 5VDC 2000mA 正常
20 URB4812YMD-10WHR3 10W 18-75VDC 12VDC 833mA 正常
21 URB4815YMD-10WHR3 10W 18-75VDC 15VDC 667mA 正常
22 URB4824YMD-10WHR3 10W 18-75VDC 24VDC 416mA 正常
23 URB2403YMD-10WR3A2S 10W 9-36VDC 3.3VDC 2400mA 正常
24 URB2405YMD-10WR3A2S 10W 9-36VDC 5VDC 2000mA 正常
25 URB2409YMD-10WR3A2S 10W 9-36VDC 9VDC 1111mA 正常
26 URB2412YMD-10WR3A2S 10W 9-36VDC 12VDC 833mA 正常
27 URB2415YMD-10WR3A2S 10W 9-36VDC 15VDC 667mA 正常
28 URB2424YMD-10WR3A2S 10W 9-36VDC 24VDC 416mA 正常
29 URB4803YMD-10WR3A2S 10W 18-75VDC 3.3VDC 2400mA 正常
30 URB4805YMD-10WR3A2S 10W 18-75VDC 5VDC 2000mA 正常
31 URB4812YMD-10WR3A2S 10W 18-75VDC 12VDC 833mA 正常
32 URB4815YMD-10WR3A2S 10W 18-75VDC 15VDC 667mA 正常
33 URB4824YMD-10WR3A2S 10W 18-75VDC 24VDC 416mA 正常
34 URB2403YMD-10WHR3A2S 10W 9-36VDC 3.3VDC 2400mA 正常
35 URB2405YMD-10WHR3A2S 10W 9-36VDC 5VDC 2000mA 正常
36 URB2409YMD-10WHR3A2S 10W 9-36VDC 9VDC 1111mA 正常
37 URB2412YMD-10WHR3A2S 10W 9-36VDC 12VDC 833mA 正常
38 URB2415YMD-10WHR3A2S 10W 9-36VDC 15VDC 667mA 正常
39 URB2424YMD-10WHR3A2S 10W 9-36VDC 24VDC 416mA 正常
40 URB4803YMD-10WHR3A2S 10W 18-75VDC 3.3VDC 2400mA 正常
41 URB4805YMD-10WHR3A2S 10W 18-75VDC 5VDC 2000mA 正常
42 URB4812YMD-10WHR3A2S 10W 18-75VDC 12VDC 833mA 正常
43 URB4815YMD-10WHR3A2S 10W 18-75VDC 15VDC 667mA 正常
44 URB4824YMD-10WHR3A2S 10W 18-75VDC 24VDC 416mA 正常
45 URB2403YMD-10WR3A4S 10W 9-36VDC 3.3VDC 2400mA 正常
46 URB2405YMD-10WR3A4S 10W 9-36VDC 5VDC 2000mA 正常
47 URB2409YMD-10WR3A4S 10W 9-36VDC 9VDC 1111mA 正常
48 URB2412YMD-10WR3A4S 10W 9-36VDC 12VDC 833mA 正常
49 URB2415YMD-10WR3A4S 10W 9-36VDC 15VDC 667mA 正常
50 URB2424YMD-10WR3A4S 10W 9-36VDC 24VDC 416mA 正常
51 URB4803YMD-10WR3A4S 10W 18-75VDC 3.3VDC 2400mA 正常
52 URB4805YMD-10WR3A4S 10W 18-75VDC 5VDC 2000mA 正常
53 URB4812YMD-10WR3A4S 10W 18-75VDC 12VDC 833mA 正常
54 URB4815YMD-10WR3A4S 10W 18-75VDC 15VDC 667mA 正常
55 URB4824YMD-10WR3A4S 10W 18-75VDC 24VDC 416mA 正常
56 URB2403YMD-10WHR3A4S 10W 9-36VDC 3.3VDC 2400mA 正常
57 URB2405YMD-10WHR3A4S 10W 9-36VDC 5VDC 2000mA 正常
58 URB2409YMD-10WHR3A4S 10W 9-36VDC 9VDC 1111mA 正常
59 URB2412YMD-10WHR3A4S 10W 9-36VDC 12VDC 833mA 正常
60 URB2415YMD-10WHR3A4S 10W 9-36VDC 15VDC 667mA 正常
61 URB2424YMD-10WHR3A4S 10W 9-36VDC 24VDC 416mA 正常
62 URB4803YMD-10WHR3A4S 10W 18-75VDC 3.3VDC 2400mA 正常
63 URB4805YMD-10WHR3A4S 10W 18-75VDC 5VDC 2000mA 正常
64 URB4812YMD-10WHR3A4S 10W 18-75VDC 12VDC 833mA 正常
65 URB4815YMD-10WHR3A4S 10W 18-75VDC 15VDC 667mA 正常
66 URB4824YMD-10WHR3A4S 10W 18-75VDC 24VDC 416mA 正常

蝉知2.0