URA_LD-20WR3,正负,1500VDC

2019-01-17 16:32:47    瑞雪飞舞    1394

产品特点

超宽输入电压范围(4:1)
效率高达 90%
空载功耗低至 0.15W
隔离电压 1500VDC
输入欠压保护,输出短路、过压、过流保护
工作温度:-40℃ to +85℃
裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A
金属六面屏蔽封装
 A2S(接线式)和 A4S(35mm 导轨式)产品型号具有输入防反接功能

 满足 EN50155 认证标准



URA_LD-20WR3 & URB_LD-20WR3 系列产品输出功率为 20W,4:1 超宽电压输入范围,效率高达 90%,1500VDC 的常规隔离电压,允许工作温度-40 to +85℃,输入欠压保护,输出短路、过压、过流保护功能,裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A,A2S 和 A4S 封装拓展系列具有输入防反接保护,广泛应用于数据传输设备、电池驱动设备、通讯设备、分布式电源系统、混合模/数系统、远程控制系统、工业机器人系统、铁路等。



序号 产品型号 功率 输入范围 输出电压 输出电流 状态
1 URA2405LD-20WR3 20W 9-36VDC ±5VDC ±2000mA 正常
2 URA2409LD-20WR3 20W 9-36VDC ±9VDC ±1111mA 正常
3 URA2412LD-20WR3 20W 9-36VDC ±12VDC ±834mA 正常
4 URA2415LD-20WR3 20W 9-36VDC ±15VDC ±667mA 正常
5 URA4805LD-20WR3 20W 18-75VDC ±5VDC ±2000mA 正常
6 URA4812LD-20WR3 20W 18-75VDC ±12VDC ±834mA 正常
7 URA4815LD-20WR3 20W 18-75VDC ±15VDC ±667mA 正常
8 URA4824LD-20WR3 20W 18-75VDC ±24VDC ±417mA 正常
9 URA2405LD-20WHR3 20W 9-36VDC ±5VDC ±2000mA 正常
10 URA2409LD-20WHR3 20W 9-36VDC ±9VDC ±1111mA 正常
11 URA2412LD-20WHR3 20W 9-36VDC ±12VDC ±834mA 正常
12 URA2415LD-20WHR3 20W 9-36VDC ±15VDC ±667mA 正常
13 URA4805LD-20WHR3 20W 18-75VDC ±5VDC ±2000mA 正常
14 URA4812LD-20WHR3 20W 18-75VDC ±12VDC ±834mA 正常
15 URA4815LD-20WHR3 20W 18-75VDC ±15VDC ±667mA 正常
16 URA4824LD-20WHR3 20W 18-75VDC ±24VDC ±417mA 正常
17 URA2405LD-20WR3A2S 20W 9-36VDC ±5VDC ±2000mA 正常
18 URA2409LD-20WR3A2S 20W 9-36VDC ±9VDC ±1111mA 正常
19 URA2412LD-20WR3A2S 20W 9-36VDC ±12VDC ±834mA 正常
20 URA2415LD-20WR3A2S 20W 9-36VDC ±15VDC ±667mA 正常
21 URA4805LD-20WR3A2S 20W 18-75VDC ±5VDC ±2000mA 正常
22 URA4812LD-20WR3A2S 20W 18-75VDC ±12VDC ±834mA 正常
23 URA4815LD-20WR3A2S 20W 18-75VDC ±15VDC ±667mA 正常
24 URA4824LD-20WR3A2S 20W 18-75VDC ±24VDC ±417mA 正常
25 URA2405LD-20WHR3A2S 20W 9-36VDC ±5VDC ±2000mA 正常
26 URA2409LD-20WHR3A2S 20W 9-36VDC ±9VDC ±1111mA 正常
27 URA2412LD-20WHR3A2S 20W 9-36VDC ±12VDC ±834mA 正常
28 URA2415LD-20WHR3A2S 20W 9-36VDC ±15VDC ±667mA 正常
29 URA4805LD-20WHR3A2S 20W 18-75VDC ±5VDC ±2000mA 正常
30 URA4812LD-20WHR3A2S 20W 18-75VDC ±12VDC ±834mA 正常
31 URA4815LD-20WHR3A2S 20W 18-75VDC ±15VDC ±667mA 正常
32 URA4824LD-20WHR3A2S 20W 18-75VDC ±24VDC ±417mA 正常
33 URA2405LD-20WR3A4S 20W 9-36VDC ±5VDC ±2000mA 正常
34 URA2409LD-20WR3A4S 20W 9-36VDC ±9VDC ±1111mA 正常
35 URA2412LD-20WR3A4S 20W 9-36VDC ±12VDC ±834mA 正常
36 URA2415LD-20WR3A4S 20W 9-36VDC ±15VDC ±667mA 正常
37 URA4805LD-20WR3A4S 20W 18-75VDC ±5VDC ±2000mA 正常
38 URA4812LD-20WR3A4S 20W 18-75VDC ±12VDC ±834mA 正常
39 URA4815LD-20WR3A4S 20W 18-75VDC ±15VDC ±667mA 正常
40 URA4824LD-20WR3A4S 20W 18-75VDC ±24VDC ±417mA 正常
41 URA2405LD-20WHR3A4S 20W 9-36VDC ±5VDC ±2000mA 正常
42 URA2409LD-20WHR3A4S 20W 9-36VDC ±9VDC ±1111mA 正常
43 URA2412LD-20WHR3A4S 20W 9-36VDC ±12VDC ±834mA 正常
44 URA2415LD-20WHR3A4S 20W 9-36VDC ±15VDC ±667mA 正常
45 URA4805LD-20WHR3A4S 20W 18-75VDC ±5VDC ±2000mA 正常
46 URA4812LD-20WHR3A4S 20W 18-75VDC ±12VDC ±834mA 正常
47 URA4815LD-20WHR3A4S 20W 18-75VDC ±15VDC ±667mA 正常
48 URA4824LD-20WHR3A4S 20W 18-75VDC ±24VDC ±417mA 正常

蝉知2.0