H_WS-2WR3SG,单路,SIP

2026-02-06 17:40:35    瑞雪飞舞    72

型号标题
功率
(W)
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出
路数
隔离电压
封装尺寸
(mm)
H0503WS-2WR3SG 2 5 (4.5-5.5) 3.3 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H0505WS-2WR3SG 2 5 (4.5-5.5) 5 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H0509WS-2WR3SG 2 5 (4.5-5.5) 9 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H0512WS-2WR3SG 2 5 (4.5-5.5) 12 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H0515WS-2WR3SG 2 5 (4.5-5.5) 15 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H1203WS-2WR3SG 2 12 (10.8-13.2) 3.3 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H1205WS-2WR3SG 2 12 (10.8-13.2) 5 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H1209WS-2WR3SG 2 12 (10.8-13.2) 9 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H1212WS-2WR3SG 2 12 (10.8-13.2) 12 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H1215WS-2WR3SG 2 12 (10.8-13.2) 15 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H2405WS-2WR3SG 2 24(21.6-26.4) 5 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H2409WS-2WR3SG 2 24(21.6-26.4) 9 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H2412WS-2WR3SG 2 24(21.6-26.4) 12 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H2415WS-2WR3SG 2 24(21.6-26.4) 15 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
蝉知2.0