H_S-1WR3S,单路,SIP

2026-02-06 17:00:12    瑞雪飞舞    75

型号标题 功率
(W)
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出
路数
隔离电压 封装尺寸
(mm)
H0503S-1WR3S 1 5 (4.5-5.5) 3.3 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H0505S-1WR3S 1 5 (4.5-5.5) 5 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H0509S-1WR3S 1 5 (4.5-5.5) 9 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H0512S-1WR3S 1 5 (4.5-5.5) 12 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H0515S-1WR3S 1 5 (4.5-5.5) 15 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
H0524S-1WR3S 1 5 (4.5-5.5) 24 1 5000VAC or 6000VDC 19.65*7.90*10.16
蝉知2.0