LO50-23BxxE-G,单路,4000VAC

2026-02-09 14:28:46    瑞雪飞舞    11

型号标题
功率
(W)
输入电压
(VAC)
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流 隔离电压 封装形式
封装尺寸
(mm)
LO50-23B03E-G 33 85-305 88-430 3.3 10A 4000VAC 开板 132.00*50.00*27.00
LO50-23B05E-G 50 85-305 88-430 5 10A 4000VAC 开板 132.00*50.00*27.00
LO50-23B12E-G 50.4 85-305 88-430 12 4.2A 4000VAC 开板 132.00*50.00*27.00
LO50-23B24E-G 50.4 85-305 88-430 24 2.1A 4000VAC 开板 132.00*50.00*27.00
LO50-23B09E-G 50.4 85-305 88-430 9 5.6A 4000VAC 开板 132.00*50.00*27.00
LO50-23B15E-G 51 85-305 88-430 15 3.4A 4000VAC 开板 132.00*50.00*27.00
LO50-23B27E-G 51.3 85-305 88-430 27 1.9A 4000VAC 开板 132.00*50.00*27.00
LO50-23B48E-G 52.8 85-305 88-430 48 1.1A 4000VAC 开板 132.00*50.00*27.00
蝉知2.0